Sistem informasi sumber daya manusia UNESA (I-SDM) UNESA


Data Dosen UNESA

Data Tendik UNESA


Tabel Dosen berdasarkan pendidikan dan jabatan fungsional

Satker Jumlah Dosen Pendidikan Fungsional
Pendidikan lain/kosong S2 S3 Tenaga pengajar Asisten ahli Lektor Lektor kepala Guru besar
Universitas Negeri Surabaya 2 2 0 0 2 0 0 0 0
FIP
Bimbingan Dan Konseling S1 10 1 6 3 3 1 5 1 0
Teknologi Pendidikan S1 6 0 3 3 2 1 2 1 0
Pendidikan Luar Sekolah S1 10 2 3 5 1 2 5 2 0
Pendidikan Luar Biasa S1 10 0 10 0 2 7 0 1 0
Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 30 7 20 3 9 10 8 3 0
Psikologi S1 17 2 15 0 1 9 6 1 0
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini S1 12 0 10 2 3 2 6 1 0
Manajemen Pendidikan S1 12 1 7 4 2 4 5 0 0
Manajemen Pendidikan S2 6 0 0 6 0 0 4 2 0
Pendidikan Dasar S2 5 0 0 5 2 0 1 1 1
Pendidikan Luar Biasa S2 6 0 0 6 0 0 0 3 3
Pendidikan Luar Sekolah S2 4 0 0 4 0 0 1 1 2
Bimbingan Dan Konseling S2 6 0 0 6 0 0 2 1 2
Teknologi Pendidikan S2 5 0 0 5 0 1 2 2 0
Manajemen Pendidikan S3 6 0 0 6 0 0 1 3 2
Teknologi Pendidikan S3 5 0 0 5 0 0 1 2 2
Pendidikan Dasar S3 5 0 0 5 0 0 0 3 2
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini S2 5 0 0 5 0 0 3 1 1
Pendidikan Inklusi S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FBS
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S1 12 0 7 5 0 4 5 2 1
Pendidikan Bahasa Inggris S1 24 2 20 2 1 6 13 4 0
Pendidikan Bahasa Jerman S1 5 0 5 0 1 1 3 0 0
Pendidikan Bahasa Jepang S1 11 0 7 4 0 1 5 5 0
Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa S1 10 0 7 3 0 4 2 2 2
Pendidikan Seni Rupa S1 7 0 6 1 1 1 2 3 0
Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik S1 14 2 5 7 1 2 5 6 0
Sastra Indonesia S1 9 0 6 3 2 3 2 2 0
Sastra Inggris S1 21 2 16 3 2 7 8 2 2
Sastra Jerman S1 6 0 4 2 0 1 4 1 0
Pendidikan Bahasa Mandarin S1 8 0 6 2 2 4 1 0 1
Seni Musik S1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desain Komunikasi Visual S1 8 0 8 0 2 3 3 0 0
Seni Rupa Murni S1 7 0 6 1 0 4 2 1 0
Pendidikan Bahasa Indonesia S2 5 0 0 5 0 0 3 1 1
Pendidikan Bahasa Inggris S2 4 0 0 4 0 0 0 3 1
Pendidikan Seni Budaya S2 5 0 0 5 0 0 1 2 2
Pendidikan Bahasa dan Sastra S3 6 0 0 6 0 0 0 3 3
Pendidikan Bahasa dan Sastra S2 4 0 0 4 0 0 0 2 2
Musik S1 9 0 9 0 0 5 4 0 0
Pendidikan Seni S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FMIPA
Pendidikan Matematika S1 18 1 12 5 4 7 5 1 1
Pendidikan Fisika S1 14 0 10 4 0 2 9 2 1
Pendidikan Kimia S1 18 1 6 11 5 1 5 3 4
Pendidikan Biologi S1 15 0 5 10 3 2 4 5 1
Matematika S1 13 0 8 5 0 2 7 2 2
Fisika S1 17 0 8 9 1 3 8 2 3
Kimia S1 15 0 5 10 3 2 3 5 2
Biologi S1 18 1 10 7 1 6 3 6 2
Pendidikan Sains S1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sains Data S1 9 1 6 2 3 3 1 2 0
Pendidikan Matematika S2 7 0 0 7 0 0 2 5 0
Pendidikan Sains S2 5 0 0 5 0 0 1 3 1
Pendidikan Matematika S3 8 1 0 7 0 0 0 4 3
Pendidikan Sains S3 5 1 0 4 0 0 0 2 2
Pendidikan Biologi S2 5 0 0 5 0 0 0 3 2
Kimia S2 5 0 0 5 0 0 0 0 5
Aktuaria S1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendidikan Fisika S2 5 0 0 5 0 0 1 2 2
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam S1 20 0 14 6 0 8 10 1 1
Sains Aktuaria S1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FISIPOL
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1 10 0 6 4 2 0 5 2 1
Pendidikan Geografi S1 10 1 5 4 2 1 4 3 0
Pendidikan Sejarah S1 12 0 10 2 1 2 5 4 0
Sosiologi S1 10 1 6 3 2 0 5 3 0
Ilmu Administrasi Negara S1 18 1 17 0 4 5 7 2 0
Ilmu Hukum S1 14 0 13 1 4 4 6 0 0
Ilmu Komunikasi S1 19 2 15 2 6 7 6 0 0
Pendidikan IPS S1 9 2 4 3 2 4 3 0 0
Sarjana Terapan Administrasi Negara 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendidikan Geografi S2 5 0 0 5 0 0 2 3 0
Pendidikan IPS S2 5 0 0 5 0 0 3 2 0
Hukum S2 4 0 0 4 0 0 0 4 0
Ilmu Politik S1 8 0 7 1 2 3 3 0 0
Administrasi Publik S2 5 0 1 4 1 0 4 0 0
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial S3 5 0 0 5 0 0 0 1 4
FT
Pendidikan Tata Boga S1 11 4 5 2 5 2 1 3 0
Pendidikan Tata Busana S1 9 0 5 4 1 2 4 1 1
Pendidikan Teknik Elektro S1 12 0 6 6 0 5 3 4 0
Pendidikan Teknik Mesin S1 14 0 9 5 1 2 5 6 0
Pendidikan Teknik Bangunan S1 9 0 7 2 0 3 2 4 0
Pendidikan Tata Rias S1 12 1 9 2 0 3 6 2 1
Teknik Sipil S1 13 0 10 3 1 4 4 3 1
Teknik Elektro S1 11 0 8 3 2 5 4 0 0
Teknik Mesin S1 19 0 14 5 2 2 9 4 2
Teknik Informatika S1 9 0 6 3 1 1 4 3 0
Pendidikan Teknologi Informasi S1 7 1 5 1 2 2 3 0 0
Sistem Informasi S1 8 0 8 0 0 3 3 2 0
Sarjana Terapan Teknik Listrik 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarjana Terapan Teknik Mesin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarjana Terapan Teknik Sipil 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarjana Terapan Transportasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarjana Terapan Tata Boga 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarjana Terapan Tata Busana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teknik Elektro S2 5 0 0 5 0 0 0 3 2
Perencanaan Wilayah Kota S1 5 1 2 2 1 3 0 0 1
FIKK
Ilmu Gizi S1 16 4 9 3 4 6 4 1 1
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi S1 31 0 20 11 3 10 13 5 0
Pendidikan Kepelatihan Olahraga S1 26 0 18 8 2 7 11 4 2
Ilmu Keolahragaan S1 24 7 15 2 3 14 6 1 0
Manajemen Olahraga S1 8 0 7 1 2 5 1 0 0
Pendidikan Olahraga S2 6 0 0 6 0 0 0 3 3
Ilmu Keolahragaan S3 5 0 0 5 1 0 0 2 1
Ilmu Keolahragaan S2 5 0 0 5 0 0 1 4 0
Masase S1 5 0 4 1 0 2 2 1 0
Pendidikan Jasmani S3 5 0 0 5 0 0 0 2 3
FEB
Ekonomi S1 13 0 9 4 3 6 3 1 0
Pendidikan Akuntansi S1 10 0 9 1 1 4 3 2 0
Pendidikan Administrasi Perkantoran S1 12 0 11 1 1 5 6 0 0
Pendidikan Tata Niaga S1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendidikan Ekonomi S1 13 0 12 1 0 3 9 1 0
Manajemen S1 26 3 21 2 4 7 13 2 0
Akuntansi S1 18 1 15 2 2 7 7 2 0
Ekonomi Islam S1 12 2 8 2 1 5 5 1 0
Bisnis Digital S1 13 0 11 2 3 6 4 0 0
Pendidikan Ekonomi S2 6 0 1 5 0 0 3 1 2
Manajemen S2 6 0 1 5 1 0 2 3 0
Akuntansi S2 5 0 0 5 0 0 1 1 3
Manajemen S3 7 1 0 6 0 0 0 1 6
Pendidikan Bisnis S1 10 2 6 2 0 6 3 0 0
Perekonomian Islam dan Industri Halal S2 4 0 0 4 0 0 2 2 0
Pendidikan Ekonomi S3 4 0 0 4 0 0 0 3 1
Sekolah Pascasarjana
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan S2 5 0 0 5 0 0 1 3 1
Pendidikan Vokasi S3 5 1 0 4 0 0 0 0 5
Penelitian dan Evaluasi Pendidikan S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fakultas Vokasi
Manajemen Informatika D4 7 0 7 0 0 5 2 0 0
Tata Busana D4 6 0 3 3 0 0 2 4 0
Teknik Mesin D4 11 0 10 1 4 2 3 2 0
Teknik Sipil D4 12 0 10 2 4 4 2 2 0
Transportasi D4 8 1 4 3 1 2 4 1 0
Tata Boga D4 5 0 4 1 1 1 0 2 1
Desain Grafis D4 6 0 5 1 2 1 2 1 0
Administrasi Negara D4 10 0 5 5 3 0 7 0 0
Kepelatihan Olahraga D4 12 1 5 6 4 2 4 2 0
Desain Grafis D3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administrasi Negara D3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teknik Listrik D3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teknik Mesin D3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teknik Sipil D3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tata Boga D3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tata Busana D3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportasi D3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manajemen Informatika D3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akuntansi D3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teknik Listrik D4 6 0 6 0 1 2 2 1 0
Jumlah 1201 66 687 448 153 299 403 66 104