Sistem informasi sumber daya manusia UNESA (I-SDM) UNESA


Data Dosen UNESA

Data Tendik UNESA


Tabel Dosen berdasarkan pendidikan dan jabatan fungsional

Satker Jumlah Dosen Pendidikan Fungsional
Pendidikan lain/kosong S2 S3 Tenaga pengajar Asisten ahli Lektor Lektor kepala Guru besar
Universitas Negeri Surabaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIP
Bimbingan Dan Konseling S1 8 0 6 2 6 2 0 0 0
Teknologi Pendidikan S1 9 0 4 5 4 0 4 0 1
Pendidikan Luar Sekolah S1 6 0 5 1 2 2 1 1 0
Pendidikan Luar Biasa S1 15 0 15 0 5 8 1 1 0
Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 31 0 21 10 8 9 11 3 0
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini S1 11 0 8 3 4 2 4 1 0
Manajemen Pendidikan S1 9 0 7 2 0 3 5 0 0
Manajemen Pendidikan S2 5 0 0 5 0 0 4 1 0
Pendidikan Dasar S2 11 0 0 11 6 0 3 1 1
Pendidikan Luar Biasa S2 4 0 0 4 0 0 1 2 1
Pendidikan Luar Sekolah S2 5 0 0 5 1 0 2 2 0
Bimbingan Dan Konseling S2 5 0 0 5 0 0 3 2 0
Teknologi Pendidikan S2 5 0 0 5 0 1 2 2 0
Manajemen Pendidikan S3 5 0 0 5 0 0 0 4 1
Teknologi Pendidikan S3 5 0 0 5 0 0 1 1 3
Pendidikan Dasar S3 5 0 0 5 0 0 0 2 3
Pendidikan Anak Usia Dini S2 5 0 0 5 0 0 3 2 0
Pendidikan Inklusi S3 5 0 0 5 0 0 0 1 4
Bimbingan Konseling S3 5 0 0 5 0 0 2 1 2
Ilmu Pendidikan S3 5 0 0 5 0 0 1 2 2
Pendidikan Anak Usia Dini S3 5 0 0 5 1 0 1 1 2
FBS
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S1 9 0 7 2 2 4 2 1 0
Pendidikan Bahasa Inggris S1 25 0 19 6 1 5 15 4 0
Pendidikan Bahasa Jerman S1 7 0 6 1 1 2 4 0 0
Pendidikan Bahasa Jepang S1 10 0 7 3 1 0 5 4 0
Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa S1 13 0 10 3 3 3 2 3 2
Pendidikan Seni Rupa S1 9 0 9 0 4 1 3 1 0
Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik S1 12 0 9 3 3 3 2 4 0
Sastra Indonesia S1 11 0 7 4 3 2 4 2 0
Sastra Inggris S1 23 0 16 7 3 9 7 2 2
Sastra Jerman S1 7 0 5 2 0 1 5 1 0
Pendidikan Bahasa Mandarin S1 11 0 9 2 6 3 1 0 1
Seni Musik S1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desain Komunikasi Visual S1 8 0 8 0 3 2 3 0 0
Seni Rupa Murni S1 8 0 8 0 1 5 2 0 0
Pendidikan Bahasa Indonesia S2 5 0 0 5 0 0 3 1 1
Pendidikan Bahasa Inggris S2 5 0 0 5 0 0 2 2 1
Pendidikan Seni Budaya S2 5 0 0 5 0 0 2 2 1
Pendidikan Bahasa dan Sastra S3 4 0 0 4 0 0 0 2 2
Pendidikan Bahasa dan Sastra S2 5 0 0 5 0 0 1 2 2
Musik S1 10 0 9 1 0 2 8 0 0
Pendidikan Seni S3 5 0 0 5 0 0 0 2 3
Film dan Animasi S1 5 0 5 0 4 0 1 0 0
Pendidikan Bahasa Indonesia S3 5 0 0 5 0 0 0 1 4
FMIPA
Pendidikan Matematika S1 20 0 11 9 3 5 10 1 1
Pendidikan Fisika S1 15 0 9 6 0 0 10 4 1
Pendidikan Kimia S1 17 0 3 14 1 2 5 4 5
Pendidikan Biologi S1 12 0 6 6 3 1 4 2 2
Matematika S1 9 0 7 2 2 2 3 1 1
Fisika S1 11 0 6 5 1 2 5 1 2
Kimia S1 21 0 9 12 8 2 5 4 2
Biologi S1 23 0 9 14 4 5 6 5 3
Pendidikan Sains S1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sains Data S1 14 0 10 4 9 3 1 1 0
Pendidikan Matematika S2 5 0 0 5 0 0 2 3 0
Pendidikan Sains S2 5 0 0 5 0 0 1 2 2
Pendidikan Matematika S3 5 0 0 5 0 0 0 2 3
Pendidikan Sains S3 6 0 1 5 0 1 0 1 3
Pendidikan Biologi S2 5 0 0 5 0 0 0 3 2
Kimia S2 5 0 0 5 0 0 0 0 5
Aktuaria S1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendidikan Fisika S2 5 0 0 5 0 0 1 1 3
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam S1 19 0 12 7 0 2 14 2 1
Sains Aktuaria S1 6 0 5 1 1 2 2 1 0
Fisika S2 7 0 0 7 0 0 3 2 2
Matematika S2 5 0 0 5 0 0 1 1 3
Kecerdasan Artifisial S1 5 0 4 1 2 2 0 1 0
FISIPOL
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1 9 0 6 3 4 2 2 1 0
Pendidikan Geografi S1 11 0 9 2 4 1 4 1 1
Pendidikan Sejarah S1 14 0 11 3 2 2 6 3 1
Sosiologi S1 15 0 14 1 0 9 4 2 0
Ilmu Administrasi Negara S1 17 0 13 4 4 5 6 2 0
Ilmu Komunikasi S1 22 0 14 8 5 7 10 0 0
Pendidikan IPS S1 10 0 6 4 0 4 5 1 0
Sarjana Terapan Administrasi Negara 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendidikan Geografi S2 5 0 0 5 0 0 3 1 1
Pendidikan IPS S2 5 0 0 5 0 1 2 1 1
Ilmu Politik S1 10 0 6 4 4 2 4 0 0
Administrasi Publik S2 6 0 0 6 1 0 3 2 0
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial S3 6 0 0 6 0 0 1 0 5
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S2 5 0 0 5 0 0 1 2 2
Hubungan Internasional S1 8 0 8 0 5 2 0 1 0
Sosiologi S2 5 0 0 5 1 0 2 2 0
FT
Pendidikan Teknik Elektro S2 5 0 0 5 0 0 3 2 0
Pendidikan Tata Boga S1 10 0 10 0 4 3 2 1 0
Pendidikan Tata Busana S1 9 0 8 1 4 2 2 0 1
Pendidikan Teknik Elektro S1 9 0 9 0 4 5 0 0 0
Pendidikan Teknik Mesin S1 8 0 3 5 1 0 2 5 0
Pendidikan Teknik Bangunan S1 13 0 9 4 3 2 4 4 0
Pendidikan Tata Rias S1 9 0 7 2 2 1 5 1 0
Teknik Sipil S1 21 0 19 2 11 6 3 0 1
Teknik Elektro S1 14 0 10 4 5 5 3 1 0
Teknik Mesin S1 13 0 10 3 3 2 3 3 2
Teknik Informatika S1 9 0 9 0 2 1 4 2 0
Pendidikan Teknologi Informasi S1 16 0 14 2 6 6 4 0 0
Sistem Informasi S1 10 0 10 0 2 3 4 1 0
Sarjana Terapan Teknik Listrik 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarjana Terapan Teknik Mesin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarjana Terapan Teknik Sipil 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarjana Terapan Transportasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarjana Terapan Tata Boga 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarjana Terapan Tata Busana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teknik Elektro S2 5 0 0 5 0 0 0 2 3
Perencanaan Wilayah dan Kota S1 7 0 6 1 3 3 0 0 1
Informatika S2 5 0 0 5 0 0 2 2 1
Pendidikan Teknologi Informasi S2 5 0 0 5 0 0 2 1 2
Pariwisata S1 5 0 5 0 2 3 0 0 0
Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif S1 5 0 3 2 0 1 4 0 0
Teknik Mesin S2 4 0 0 4 0 0 2 2 0
Teknik Sipil S2 4 1 0 3 1 0 1 1 1
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga S2 4 0 0 4 0 0 1 2 1
Teknik Pertambangan S1 4 0 4 0 2 0 2 0 0
Teknik Metalurgi S1 5 0 5 0 2 1 2 0 0
Program Profesi Insinyur 1 1 0 0 1 0 0 0 0
FIKK
Gizi S1 25 0 20 5 6 9 9 0 1
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi S1 26 0 17 9 6 4 11 3 2
Pendidikan Kepelatihan Olahraga S1 23 0 17 6 4 10 3 5 1
Ilmu Keolahragaan S1 16 0 12 4 4 4 5 3 0
Manajemen Olahraga S1 9 0 9 0 2 5 2 0 0
Pendidikan Olahraga S2 6 0 0 6 0 0 1 2 3
Ilmu Keolahragaan S3 6 0 0 6 1 0 0 1 3
Ilmu Keolahragaan S2 6 0 0 6 0 0 1 4 1
Masase S1 5 0 4 1 0 3 1 1 0
Pendidikan Jasmani S3 6 0 0 6 0 0 1 1 4
Kepelatihan Olahraga S2 8 0 0 8 2 0 0 3 3
Manajemen Olahraga S2 5 0 0 5 0 0 3 1 1
FEB
Ekonomi S1 19 0 14 5 7 7 4 1 0
Pendidikan Akuntansi S1 12 0 10 2 3 1 7 1 0
Pendidikan Administrasi Perkantoran S1 15 0 13 2 4 2 9 0 0
Pendidikan Tata Niaga S1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendidikan Ekonomi S1 14 0 12 2 2 2 8 2 0
Manajemen S1 26 0 20 6 3 8 13 2 0
Akuntansi S1 18 0 14 4 3 2 11 2 0
Ekonomi Islam S1 19 0 12 7 6 6 5 2 0
Bisnis Digital S1 20 0 16 4 7 5 7 1 0
Pendidikan Ekonomi S2 5 0 0 5 0 0 2 1 2
Manajemen S2 7 0 0 7 2 0 3 2 0
Akuntansi S2 4 0 0 4 0 0 0 1 3
Manajemen S3 7 0 0 7 0 0 0 1 6
Pendidikan Bisnis S1 10 0 8 2 0 6 2 1 0
Perekonomian Islam dan Industri Halal S2 6 0 0 6 1 0 3 2 0
Pendidikan Ekonomi S3 5 0 0 5 0 0 0 3 2
Pendidikan Profesi Akuntan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sekolah Pascasarjana
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan S2 5 0 0 5 3 0 0 1 1
Pendidikan Vokasi S3 5 0 0 5 0 0 0 0 5
Penelitian dan Evaluasi Pendidikan S3 5 0 0 5 1 2 0 1 1
Pengembangan Sumber Daya Manusia S2 3 0 0 3 2 0 0 1 0
Manajemen Inovasi S2 5 0 0 5 2 0 2 1 0
FV
Manajemen Informatika D4 13 0 13 0 3 6 4 0 0
Tata Busana D4 6 0 4 2 2 0 1 3 0
Teknik Mesin D4 12 0 10 2 6 1 4 1 0
Teknik Sipil D4 6 0 5 1 1 2 2 1 0
Transportasi D4 8 0 6 2 1 2 4 1 0
Tata Boga D4 8 0 7 1 4 1 1 2 0
Desain Grafis D4 8 0 6 2 2 2 2 2 0
Administrasi Negara D4 14 0 10 4 7 0 7 0 0
Kepelatihan Olahraga D4 7 0 3 4 0 4 1 2 0
Desain Grafis D3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administrasi Negara D3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teknik Listrik D3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teknik Mesin D3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teknik Sipil D3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tata Boga D3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tata Busana D3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportasi D3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manajemen Informatika D3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akuntansi D3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teknik Listrik D4 9 0 8 1 1 4 3 1 0
Teknologi Rekayasa Otomotif D4 6 0 5 1 1 3 1 1 0
Analisis Performa Olahraga D4 7 0 3 4 1 1 4 1 0
Produksi Media D4 5 0 3 2 2 0 3 0 0
Industri Kreatif S2 5 0 0 5 1 0 3 0 1
Rekayasa Multimedia Edukasi Digital D4 6 0 6 0 1 4 1 0 0
Arsitektur Bangunan Gedung D4 5 0 4 1 1 2 1 1 0
Jumlah 1410 2 811 597 299 285 457 2 144