Sistem informasi sumber daya manusia UNESA (I-SDM) UNESA


Data Dosen UNESA

Data Tendik UNESA


Tabel Dosen berdasarkan pendidikan dan jabatan fungsional

Satker Jumlah Dosen Pendidikan Fungsional
Pendidikan lain/kosong S2 S3 Tenaga pengajar Asisten ahli Lektor Lektor kepala Guru besar
Universitas Negeri Surabaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIP
Bimbingan Dan Konseling S1 15 0 9 6 6 2 6 1 0
Teknologi Pendidikan S1 6 0 4 2 2 1 2 1 0
Pendidikan Luar Sekolah S1 11 0 6 5 2 2 6 1 0
Pendidikan Luar Biasa S1 13 0 13 0 5 7 0 1 0
Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 27 0 23 4 9 9 6 3 0
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini S1 16 0 12 4 7 2 6 1 0
Manajemen Pendidikan S1 13 0 9 4 3 2 7 0 0
Manajemen Pendidikan S2 5 0 0 5 0 0 4 1 0
Pendidikan Dasar S2 5 0 0 5 0 0 3 1 1
Pendidikan Luar Biasa S2 4 0 0 4 0 0 0 2 2
Pendidikan Luar Sekolah S2 5 0 0 5 0 0 1 2 2
Bimbingan Dan Konseling S2 5 0 0 5 0 0 2 0 2
Teknologi Pendidikan S2 5 0 0 5 0 1 2 2 0
Manajemen Pendidikan S3 5 0 0 5 0 0 1 3 1
Teknologi Pendidikan S3 5 0 0 5 0 0 1 1 3
Pendidikan Dasar S3 5 0 0 5 0 0 0 3 2
Pendidikan Anak Usia Dini S2 5 0 0 5 0 0 3 1 1
Pendidikan Inklusi S3 5 0 0 5 0 0 0 2 3
Bimbingan Konseling S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilmu Pendidikan S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FBS
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S1 13 0 6 7 3 3 5 1 1
Pendidikan Bahasa Inggris S1 24 0 21 3 2 6 12 4 0
Pendidikan Bahasa Jerman S1 6 0 6 0 1 2 3 0 0
Pendidikan Bahasa Jepang S1 10 0 6 4 0 1 5 4 0
Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa S1 11 0 8 3 1 4 2 2 2
Pendidikan Seni Rupa S1 10 0 10 0 5 1 2 2 0
Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik S1 10 0 7 3 2 2 2 4 0
Sastra Indonesia S1 11 0 6 5 4 2 3 2 0
Sastra Inggris S1 18 0 11 7 2 5 7 2 2
Sastra Jerman S1 7 1 4 2 0 2 4 1 0
Pendidikan Bahasa Mandarin S1 11 1 8 2 6 3 1 0 1
Seni Musik S1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desain Komunikasi Visual S1 13 0 13 0 7 3 3 0 0
Seni Rupa Murni S1 9 0 8 1 1 5 2 1 0
Pendidikan Bahasa Indonesia S2 6 0 0 6 0 0 3 2 1
Pendidikan Bahasa Inggris S2 5 0 0 5 0 0 2 2 1
Pendidikan Seni Budaya S2 6 0 0 6 0 0 3 3 0
Pendidikan Bahasa dan Sastra S3 6 0 0 6 0 0 0 3 3
Pendidikan Bahasa dan Sastra S2 5 0 0 5 0 0 1 2 2
Musik S1 10 0 10 0 0 5 5 0 0
Pendidikan Seni S3 5 0 0 5 0 0 1 2 2
FMIPA
Pendidikan Matematika S1 18 0 11 7 7 4 5 1 1
Pendidikan Fisika S1 15 1 10 4 0 1 11 2 1
Pendidikan Kimia S1 20 0 7 13 6 1 5 4 4
Pendidikan Biologi S1 22 0 9 13 9 3 5 4 1
Matematika S1 12 0 6 6 2 1 4 2 3
Fisika S1 17 0 6 11 1 3 8 2 3
Kimia S1 16 0 6 10 5 2 3 4 2
Biologi S1 22 1 10 11 4 5 4 7 2
Pendidikan Sains S1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sains Data S1 13 0 11 2 7 3 1 2 0
Pendidikan Matematika S2 5 0 0 5 0 0 1 4 0
Pendidikan Sains S2 5 0 0 5 0 0 1 3 1
Pendidikan Matematika S3 6 0 0 6 0 0 0 3 3
Pendidikan Sains S3 5 0 0 5 0 0 0 2 2
Pendidikan Biologi S2 5 0 0 5 0 0 0 3 2
Kimia S2 5 0 0 5 0 0 0 0 5
Aktuaria S1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendidikan Fisika S2 5 0 0 5 0 0 1 2 2
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam S1 20 0 14 6 0 8 10 1 1
Sains Aktuaria S1 7 0 6 1 2 2 3 0 0
FISIPOL
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1 12 0 6 6 4 1 4 1 2
Pendidikan Geografi S1 11 0 7 4 3 1 5 2 0
Pendidikan Sejarah S1 14 0 12 2 3 2 5 4 0
Sosiologi S1 19 0 14 5 10 0 6 3 0
Ilmu Administrasi Negara S1 19 1 17 1 5 5 7 2 0
Ilmu Komunikasi S1 17 0 13 4 7 5 5 0 0
Pendidikan IPS S1 12 1 6 5 5 4 3 0 0
Sarjana Terapan Administrasi Negara 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendidikan Geografi S2 4 0 0 4 0 0 1 3 0
Pendidikan IPS S2 5 0 0 5 0 0 3 2 0
Ilmu Politik S1 6 0 5 1 2 1 3 0 0
Administrasi Publik S2 4 0 0 4 1 0 3 0 0
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial S3 5 0 0 5 0 0 0 1 4
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FT
Pendidikan Tata Boga S1 18 1 15 2 12 2 1 3 0
Pendidikan Tata Busana S1 13 2 7 4 3 4 4 1 1
Pendidikan Teknik Elektro S1 13 0 8 5 2 5 3 2 1
Pendidikan Teknik Mesin S1 14 0 8 6 1 0 7 6 0
Pendidikan Teknik Bangunan S1 11 0 8 3 2 3 2 4 0
Pendidikan Tata Rias S1 7 0 6 1 0 1 5 1 0
Teknik Sipil S1 19 0 16 3 7 4 4 3 1
Teknik Elektro S1 12 0 8 4 3 4 5 0 0
Teknik Mesin S1 21 0 14 7 3 2 9 4 3
Teknik Informatika S1 12 0 9 3 4 1 4 3 0
Pendidikan Teknologi Informasi S1 12 0 11 1 8 1 3 0 0
Sistem Informasi S1 10 0 9 1 4 2 2 2 0
Sarjana Terapan Teknik Listrik 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarjana Terapan Teknik Mesin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarjana Terapan Teknik Sipil 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarjana Terapan Transportasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarjana Terapan Tata Boga 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarjana Terapan Tata Busana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teknik Elektro S2 5 0 0 5 0 0 0 2 3
Perencanaan Wilayah dan Kota S1 6 0 4 2 2 3 0 0 1
Informatika S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fisika S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIKK
Gizi S1 25 1 21 3 10 8 5 1 1
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi S1 25 0 14 11 4 2 14 4 1
Pendidikan Kepelatihan Olahraga S1 34 4 17 13 11 6 11 4 2
Ilmu Keolahragaan S1 16 0 12 4 2 5 8 1 0
Manajemen Olahraga S1 8 0 7 1 2 5 1 0 0
Pendidikan Olahraga S2 8 0 0 8 0 1 1 3 3
Ilmu Keolahragaan S3 5 0 0 5 1 0 0 2 1
Ilmu Keolahragaan S2 5 0 0 5 0 0 1 3 1
Masase S1 5 0 4 1 1 2 1 1 0
Pendidikan Jasmani S3 6 0 0 6 0 0 1 1 4
Kepelatihan Olahraga S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manajemen Olahraga S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEB
Ekonomi S1 15 0 10 5 3 7 4 1 0
Pendidikan Akuntansi S1 9 0 7 2 1 4 3 1 0
Pendidikan Administrasi Perkantoran S1 11 0 10 1 1 5 5 0 0
Pendidikan Tata Niaga S1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendidikan Ekonomi S1 13 0 12 1 0 3 9 1 0
Manajemen S1 25 0 22 3 5 6 12 2 0
Akuntansi S1 18 0 16 2 2 7 7 2 0
Ekonomi Islam S1 17 0 10 7 6 5 5 1 0
Bisnis Digital S1 15 0 11 4 5 6 4 0 0
Pendidikan Ekonomi S2 5 0 0 5 0 0 3 1 1
Manajemen S2 5 0 0 5 0 0 2 3 0
Akuntansi S2 4 0 0 4 0 0 1 0 3
Manajemen S3 7 0 0 7 0 0 0 1 6
Pendidikan Bisnis S1 10 0 8 2 0 6 3 0 0
Perekonomian Islam dan Industri Halal S2 2 0 0 2 0 0 0 2 0
Pendidikan Ekonomi S3 5 0 0 5 0 0 0 3 2
Sekolah Pascasarjana
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan S2 5 0 0 5 0 0 1 3 1
Pendidikan Vokasi S3 5 0 0 5 0 0 0 0 5
Penelitian dan Evaluasi Pendidikan S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fakultas Vokasi
Manajemen Informatika D4 11 0 11 0 5 2 4 0 0
Tata Busana D4 6 0 3 3 0 0 2 4 0
Teknik Mesin D4 7 0 7 0 2 0 4 1 0
Teknik Sipil D4 16 1 13 2 8 3 3 2 0
Transportasi D4 8 0 5 3 1 1 5 1 0
Tata Boga D4 5 0 4 1 1 1 0 2 1
Desain Grafis D4 9 0 8 1 4 1 3 1 0
Administrasi Negara D4 10 1 5 4 3 0 7 0 0
Kepelatihan Olahraga D4 14 0 7 7 3 3 6 2 0
Desain Grafis D3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administrasi Negara D3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teknik Listrik D3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teknik Mesin D3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teknik Sipil D3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tata Boga D3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tata Busana D3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportasi D3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manajemen Informatika D3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akuntansi D3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teknik Listrik D4 9 0 9 0 4 2 2 1 0
Teknologi Rekayasa Otomotif D4 6 0 5 1 4 0 1 1 0
Hubungan Internasional S1 6 0 6 0 5 0 1 0 0
Jumlah 1288 16 766 506 299 245 412 16 113